この記事は約 <1 分で読めます。
火曜からのトレード、今日は勝てた。
USD/JPY 16,000lot 111.915 ask 10:18 / 112.015 10:56 ¥1,600
EUR/USD 13,000lot 1.15736 bid 12:02 / 1.15761 12:12 -¥364
USD/JPY 17,000lot 111.953 bid 12:22 / 112.043 14:00 -¥1,530
USD/JPY 16,000lot 112.119 bid 14:50 / 112.150 16:18 -¥496
USD/JPY 16,000lot 112.118 ask 16:53 / 112.107 18:01 -¥176
EUR/JPY 13,000lot 129.846 bid 18:04 / 129.746 18:06 ¥1,300
EUR/JPY 1,000lot 129.770 bid 18:09 / 129.670 18:22 ¥100
EUR/USD 1,000lot 1.15735 bid 18:12 / 1.15825 20:19 -¥101
GBP/JPY 1,000lot 147.807 bid 18:14 / 147.897 18:35 -¥90
USD/JPY 13,000lot 112.081 bid 18:01 / 112.053 18:29 ¥364
EUR/JPY 1,000lot 129.605 bid 18:23 / 112.053 18:30 -¥90
USD/JPY 15,000lot 112.098 ask 18:44 / 112.118 19:08 ¥300
USD/JPY 15,000lot 112.038 ask 19:55 / 112.039 19:56 ¥15
USD/JPY 15,000lot 112.025 bid 19:58 / 112.057 21:06 -¥480
USD/JPY 16,000lot 112.085 bid 21:09 / 112.099 21:12 -¥224
USD/JPY 16,000lot 112.099 ask 21:12 / 112.118 21:41 ¥304
USD/JPY 1,000lot 112.134 ask 21:45 / 112.044 22:18 -¥90
EUR/JPY 13,000lot 130.099 ask 22:04 / 130.199 22:10 ¥1,300
EUR/USD 14,000lot 1.16105 bid 22:08 / 1.16005 22:45 ¥1,569
11戦4勝7敗 勝率36% 損益¥3,211
勝率低くても勝てるもんなんやな。