この記事は約 <1 分で読めます。
火曜日ね。今日はまーた失敗したよ。
負けだすと根拠もなく、損失文を取り返そうと躍起になってしまい、損失がどんどん膨らんでしまう。
しっかりとマイルールを守らなければ。
反省反省。
EUR/JPY 129.000 ask 14:08 / 128.910 14:48 -¥900
EUR/JPY 128.62 bid 18:05 / 128.717 18:12 -¥900
EUR/JPY 128.663 bid 18:17 / 128.754 18:23 -¥910
USD/JPY 112.150 bid 18:19 / 112.241 18:38 -¥91
USD/JPY 112.151 bid 18:20 / 112.241 18:38 -¥360
EUR/JPY 128.759 bid 18:26 / 128.849 18:40 -¥900
EUR/JPY 128.804 bid 18:49 / 128.894 18:55 -¥900
EUR/JPY 128.912 bid 19:03 / 128.914 19:03 -¥20
EUR/USD 1.14804 bid 19:03 / 1.14704 19:42 ¥1,123
EUR/JPY 128.843 bid 19:33 / 128.743 20:13 ¥300
EUR/USD 1.14617 bid 20:13 / 1.14707 20:49 -¥1,011
EUR/JPY 128.687 bid 20:24 / 128.777 20:50 -¥360
EUR/JPY 128.813 ask 20:51 / 128.723 21:26 -¥900
EUR/USD 1.14775 ask 20:52 / 1.14685 21:27 -¥303
GBP/JPY 146.224 ask 20:52 / 146.324 20:53 ¥100
GBP/JPY 146.347 ask 20:54 / 126.296 20:56 -¥51
EUR/JPY 128.475 bid 22:06 / 128.565 22:23 -¥900
18戦3勝15敗 勝率17% 損益-¥7,003
くっそー。ぼろ負けや。ナンピンしすぎた。
負けたらそこでやめんとな。
マインドが足りてない。
猛反省しなければ。
あとは、細かいエントリーはやめよう。
勝てるときだけエントリー。