この記事は約 <1 分で読めます。
トレード記録を書いていく。
くそー。損しかせんやん。
なにがいけないかしっかり分析していこう。
とりあえずトレードの記録まとめ
約定履歴だけみると304件ある。笑
適当にエントリーしすぎなんよなー。そら勝てんべ。
138戦48勝90敗
勝率35%
ひっく。笑
9/24 Monday
USD/JPY 112.587 ask 09:46 112.507 15:33 -¥1600
USD/JPY 112.507 ask 15:48 112.607 16:17 ¥2000
USD/JPY 112.612 ask 17:27 112.531 22:32 -¥1620
USD/JPY 112.517 bid 22:33 112.597 22:57 -¥1600
USD/JPY 112.589 ask 22:58 112.501 23:38 -¥1760
USD/JPY 112.495 bid 23:42 112.575 00:14 -¥1520
USD/JPY 112.557 bid 00:16 112.637 00:25 -¥1520
USD/JPY 112.614 ask 00:26 112.714 02:30 ¥1900
8戦2勝6敗 勝率25% 損益-¥5,720
9/25 Tuesday
USD/JPY 112.804 ask 07:10 112.904 09:51 ¥1900
USD/JPY 112.845 ask 11:01 112.945 15:49 ¥2000
USD/JPY 112.922 bid 15:54 112.913 15:58 ¥180
EUR/JPY 132.863 bid 17:05 132.763 17:09 ¥1700
USD/JPY 112.838 bid 18:09 112.918 23:47 -¥1600
USD/JPY 112.908 bid 23:48 112.989 03:38 -¥1620
6戦4勝2敗 勝率66% 損益+¥2,560
9/26 Wednesday
USD/JPY 112.940 bid 06:13 113.021 09:02 -¥1539
USD/JPY 112.952 ask 13:14 112.872 15:05 -¥1600
USD/JPY 112.967 ask 18:12 112.876 18:14 ¥180
USD/JPY 112.877 bid 18:14 112.957 19:49 -¥1600
USD/JPY 112.958 bid 19:50 113.038 22:30 -¥1600
USD/JPY 113.023 ask 22:38 113.021 22:38 -¥40
USD/JPY 113.021 bid 22:38 112.921 01:04 ¥2000
7戦2勝5敗 勝率28% 損益-¥4,199
9/27 Thursday
USD/JPY 112.687 bid 06:47 112.768 08:04 -¥1620
USD/JPY 112.847 ask 11:19 112.767 12:16 -¥1600
USD/JPY 112.769 ask 12:17 112.757 12:29 -¥228
USD/JPY 112.757 bid 12:29 112.748 14:12 ¥171
USD/JPY 112.746 ask 14:12 112.714 14:15 -¥608
EUR/USD 1.17131 ask 14:16 1.17068 14:19 -¥1208
EUR/USD 1.17110 ask 14:19 1.17098 14:31 -¥217
USD/JPY 112.665 ask 15:09 112.625 16:16 -¥760
USD/JPY 112.739 ask 18:25 112.789 18:32 ¥950
USD/JPY 112.757 bid 19:06 112.797 19:22 -¥760
USD/JPY 112.786 bid 19:28 112.826 20:34 -¥760
USD/JPY 112.823 bid 20:35 112.873 21:10 ¥950
USD/JPY 112.857 bid 21:11 112.897 21:15 -¥760
USD/JPY 112.926 ask 21:25 112.976 21:39 ¥950
USD/JPY 112.982 ask 21:44 112.942 21:46 -¥760
USD/JPY 112.947 ask 21:46 112.997 21:58 ¥950
USD/JPY 113.008 ask 21:59 113.028 22:33 ¥380
USD/JPY 113.053 ask 22:43 113.009 22:52 -¥836
USD/JPY 113.007 bid 22:52 113.092 22:59 -¥1615
USD/JPY 113.087 ask 23:03 113.365 02:42 ¥5004
20戦7勝13敗 勝率35% 損益-¥2,377
09/28 Friday
USD/JPY 113.384 sell 07:50 113.412 8:15 -¥504
USD/JPY 113.414 ask 08:15 113.367 08:27 -¥846
USD/JPY 113.397 ask 08:31 113.380 08:54 -¥306
USD/JPY 113.380 sell 08:54 113.420 09:42 -¥720
USD/JPY 113.431 ask 09:42 113.581 10:20 ¥2700
USD/JPY 113.587 ask 10:21 113.546 10:31 -¥738
USD/JPY 113.559 ask 10:38 113.514 10:44 -¥810
USD/JPY 113.550 ask 10:46 113.575 11:47 ¥450
USD/JPY 113.514 bid 12:54 113.464 13:18 ¥900
USD/JPY 113.471 bid 13:19 113.517 13:27 -¥878
USD/JPY 113.527 ask 13:28 113.577 14:12 ¥900
USD/JPY 113.445 bid 16:15 113.437 16:56 ¥144
USD/JPY 113.421 ask 17:01 113.418 17:01 -¥54
USD/JPY 113.419 bid 17:01 113.369 17:03 ¥900
USD/JPY 113.359 bid 17:07 113.407 17:14 -¥864
USD/JPY 113.415 bid 17:14 113.455 17:32 -¥800
USD/JPY 113.459 ask 17:39 113.509 18:00 ¥1000
USD/JPY 113.512 ask 18:09 113.482 18:27 -¥600
USD/JPY 113.489 ask 18:32 113.449 18:51 -¥800
USD/JPY 113.411 ask 18:54 113.371 19:06 -¥800
USD/JPY 113.392 bid 19:06 113.364 19:23 ¥560
USD/JPY 113.377 bid 19:28 113.417 19:47 -¥800
USD/JPY 113.377 ask 20:47 113.377 21:18 -¥800
USD/JPY 113.336 bid 21:24 113.378 21:31 -¥840
USD/JPY 113.390 bid 21:32 113.386 21:38 ¥80
USD/JPY 113.381 bid 22:02 113.421 22:05 -¥800
USD/JPY 113.431 ask 22:34 113.595 23:42 ¥3,280
27戦10勝17敗 勝率37% 損益-¥1,046
10/01 Monday
USD/JPY 113.806 ask 08:21 113.802 08:45 -¥80
USD/JPY 114.043 ask 16:58 114.008 17:06 -¥700
USD/JPY 113.026 ask 17:11 113.989 17:32 -¥740
USD/JPY 113.946 bid 18:19 113.930 18:40 ¥320
USD/JPY 113.928 ask 18:40 113.990 19:33 ¥1,240
USD/JPY 113.988 ask 19:46 113.947 20:11 -¥820
USD/JPY 113.983 ask 20:34 113.943 20:41 -¥800
USD/JPY 113.965 ask 21:02 113.935 21:22 -¥600
USD/JPY 113.912 bid 21:26 113.952 22:16 -¥800
USD/JPY 113.953 ask 22:17 113.904 22:48 -¥980
USD/JPY 113.887 bid 23:02 113.938 23:05 -¥1,020
USD/JPY 113.949 ask 23:06 113.999 23:12 ¥1,000
USD/JPY 114.000 ask 23:15 113.978 23:49 -¥440
USD/JPY 113.966 ask 00:59 113.953 03:02 -¥260
14戦3勝11敗 勝率21% 損益-¥4,680
10/02 Tuesday
USD/JPY 113.954 bid 08:51 113.995 09:01 -¥820
USD/JPY 113.959 bid 09:10 114.001 09:54 -¥840
USD/JPY 113.959 ask 09:55 113.919 10:05 -¥800
USD/JPY 113.870 bid 10:15 113.910 10:39 -¥800
USD/JPY 113.896 bid 10:40 113.910 10:50 -¥280
USD/JPY 113.908 bid 10:50 113.951 11:13 -¥860
USD/JPY 113.951 ask 11:18 113.940 12:40 -¥209
EUR/USD 1.15718 bid 12:40 1.15419 15:36 ¥5783
EUR/USD 1.15453 ask 15:39 1.15413 15:41 -¥744
EUR/USD 1.15412 bid 15:42 1.15461 15:44 -¥949
EUR/USD 1.15462 ask 15:44 1.15404 15:52 -¥1,123
EUR/USD 1.15417 ask 15:53 1.15388 15:58 -¥774
EUR/USD 1.15344 bid 16:07 1.15356 16:17 -¥223
EUR/USD 1.15360 bid 16:18 1.15334 16:35 ¥502
EUR/USD 1.15325 bid 16:36 1.15394 16:47 -¥1,335
EUR/USD 1.15390 bid 17:02 1.15405 17:12 -¥291
EUR/USD 1.15365 ask 17:15 1.15314 17:24 -¥987
EUR/USD 1.15319 bid 17:24 1.15136 18:21 ¥3535
USD/JPY 113.724 bid 22:54 113.729 23:51 -¥95
EUR/USD 113.644 bid 00:00 113.612 00:42 ¥544
20戦4勝16敗 勝率20% 損益-¥766
10/03 Wednesday
USD/JPY 113.641 bid 08:17 113.571 09:02 ¥1190
USD/JPY 113.673 bid 13:01 113.691 13:08 -¥306
EUR/USD 1.15765 ask 13:08 1.15811 14:31 ¥889
EUR/USD 1.15810 ask 15:22 1.15830 15:57 ¥386
EUR/USD 1.15608 bid 18:20 1.15627 18:24 -¥368
USD/JPY 113.796 bid 18:27 113.798 18:32 -¥40
EUR/USD 1.15661 ask 18:32 1.15611 19:16 -¥968
EUR/USD 1.15442 ask 21:16 1.15459 21:14 ¥328
EUR/USD 1.15337 ask 22:09 1.15316 22:20 -¥407
EUR/USD 1.15353 ask 22:55 1.15309 23:00 -¥853
EUR/USD 1.15338 ask 23:05 1.15383 23:16 ¥872
EUR/USD 1.15388 ask 23:17 1.15336 23:29 -¥1,009
12戦5勝7敗 勝率42% 損益-¥286
10/04 Thursday
USD/JPY 114.478 ask 08:09 114.506 08:51 ¥532
USD/JPY 114:379 bid 09:39 114.403 09:49 -¥456
USD/JPY 114.402 ask 09:49 114.375 09:55 -¥459
EUR/USD 1.14753 bid 09:56 1.14737 10:43 ¥292
EUR/USD 1.14678 bid 11:49 1.14718 14:10 -¥733
USD/JPY 114.392 bid 14:20 114.401 14:20 -¥171
EUR/JPY 131.256 bid 14:20 141.416 14:25 -¥960
EUR/USD 1.14741 ask 14:26 1.14717 14:30 -¥440
USD/JPY 114.412 ask 14:30 114.183 20:53 -¥4,351
USD/JPY 114.193 ask 21:00 114.095 21:26 -¥1,568
USD/JPY 113.101 bid 21:41 114.099 21:55 ¥32
USD/JPY 114.102 ask 21:55 113.946 23:10 -¥2496
USD/JPY 113.894 bid 23:12 113.860 23:18 ¥544
USD/JPY 113.722 bid 23:24 113.718 23:26 ¥64
USD/JPY 113.725 bid 23:27 113.691 23:55 ¥544
USD/JPY 113.699 bid 23:56 113.703 23:56 -¥64
USD/JPY 113.699 bid 23:57 113.857 00:30 -¥2,844
USD/JPY 113.814 ask 00:40 113.895 07:41 ¥1,296
20戦9勝11敗 勝率45% 損益-¥10,630
10/05 Friday
USD/JPY 113.904 ask 07:57 113.898 11:12 -¥102
USD/JPY 113.914 ask 13:11 113.919 13:12 ¥80
USD/JPY 113.922 ask 13:12 113.935 13:34 ¥221
EUR/USD 1.15057 bid 13:34 1.15108 13:54 -¥872
USD/JPY 113.941 ask 13:56 113:873 18:38 -¥1,224
USD/JPY 113.871 bid 18:38 113.898 19:10 -¥405
USD/JPY 113.899 ask 19:10 113.881 20:38 -¥306
USD/JPY 113.881 bid 20:38 113.860 21:28 ¥357
USD/JPY 113.912 ask 21:32 114.012 21:33 ¥1,700
USD/JPY 113.999 ask 21:35 114.012 21:38 ¥221
USD/JPY 114.031 ask 21:39 113.036 21:40 ¥85
USD/JPY 114.037 ask 21:41 113.947 21:46 -¥1,530
USD/JPY 113.919 bid 21:46 113.886 21:47 ¥561
USD/JPY 113.906 ask 21:49 113.815 21:53 -¥1,547
USD/JPY 113.851 ask 21:55 113.793 21:58 -¥986
USD/JPY 113.784 bid 21:58 113.834 22:04 -¥850
USD/JPY 113.794 bid 22:05 113.884 22:37 -1,530
USD/JPY 113.774 bid 22:55 113.674 23:04 ¥1,600
USD/JPY 113.738 bid 23:50 113.638 00:34 ¥1,700
USD/JPY 113.619 bid 01:13 113.709 02:42 -¥1,530
20戦9勝11敗 勝率45% 損益-¥4,357
合計 154戦55勝99敗 勝率36% 損益-¥31,501
あー改善していこう。